<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul et Malo</title>
	<atom:link href="http://www.pauletmalo.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pauletmalo.fr</link>
	<description>Communication conversationnelle l Saint Malo - Paris</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tous à la Ferme le 16 Juin !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/tous-a-la-ferme-le-16-juin/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/reference/tous-a-la-ferme-le-16-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[agence paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs de bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[tous a la ferme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[Après moins d&#8217;un an d’existence, l’association Agriculteurs de Bretagne est heureuse de lancer sa première action-phare tournée vers le grand public. L&#8217;agence Paul et Malo accompagnera donc les Agriculteurs de Bretagne pour l&#8217;événement du 16 juin prochain qui vise à réunir le maximum de gens pour les portes ouvertes d&#8217;une trentaine de fermes en Bretagne. Au programme du ludique et du pédagogique ! A consommer sans modération ! L&#8217;agence Paul et Malo, en étroite collaboration avec l&#8217;agence New Sens, aura à coeur de mobiliser en amont une communauté d&#8217;internautes afin de donner rdv à l&#8217;ensemble des sympatisans du milieu agricole breton. A vos agendas, ça se passe le 16 juin, + d&#8217;infos ici : http://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/tous-a-la-ferme-!.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après moins d&#8217;un an d’existence, l’association Agriculteurs de Bretagne est heureuse de lancer sa première action-phare tournée vers le grand public.</p>
<p><a href="http://www.pauletmalo.fr/reference/tous-a-la-ferme-le-16-juin/attachment/adb/" rel="attachment wp-att-3239"><img class="alignnone size-medium wp-image-3239" title="ADB" src="http://www.pauletmalo.fr/wp-content/uploads/2013/05/ADB-420x278.png" alt="" width="420" height="278" /></a></p>
<p>L&#8217;agence Paul et Malo accompagnera donc les Agriculteurs de Bretagne pour l&#8217;événement du 16 juin prochain qui vise à réunir le maximum de gens pour les portes ouvertes d&#8217;une trentaine de fermes en Bretagne. Au programme du ludique et du pédagogique ! A consommer sans modération !</p>
<p><span id="more-3238"></span></p>
<p>L&#8217;agence Paul et Malo, en étroite collaboration avec l&#8217;agence New Sens, aura à coeur de mobiliser en amont une communauté d&#8217;internautes afin de donner rdv à l&#8217;ensemble des sympatisans du milieu agricole breton.</p>
<p>A vos agendas, ça se passe le 16 juin, + d&#8217;infos ici : <a href="http://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/tous-a-la-ferme-!.html" target="_blank">http://www.agriculteurs-de-bretagne.fr/tous-a-la-ferme-!.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/reference/tous-a-la-ferme-le-16-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo courte, reine du web !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/socialmedia/la-video-courte-reine-du-web/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/socialmedia/la-video-courte-reine-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication saint-malo]]></category>
		<category><![CDATA[paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[production de contenus]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo courte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;apparition de YouTube en 2005, la vidéo en ligne a totalement bouleversé les habitudes des internautes français. Aujourd&#8217;hui, on compte 30 millions de Français qui regardent chaque mois au moins une vidéo sur la toile, soit 60% des internautes. Et ces chiffres ne cessent d&#8217;augmenter +10% d&#8217;internautes en 4 ans. Selon les estimations, la vidéo en ligne devrait représenter près de 90% du trafic web mondial d&#8217;ici 2015 . Sans surprise, ce sont les &#171;&#160;digital natives&#160;&#187; 15/25 ans les plus accrocs à la vidéo, ils en consomment en moyenne 130 chaque mois et y passent 5 heures, quand la moyenne nationale est de 50 vidéos pour 3h20. Mais ce sont les +35 ans qui sont les plus nombreux à regarder des vidéos en ligne avec 61,2% contre 38,8% des moins de 35 ans. Alors que consomment-ils ? la réponse en chiffres ci-dessous : vidéo courte (71% préfèrent les vidéos de moins de 5 minutes), en rapport avec la musique (62%) ou de l&#8217;humour (60%), réalisée par des professionnels (88%) et attrayante par le titre et la qualité de l&#8217;image (62%) Inutile de vous rappeler que YouTube est le 3ème site le + consulté après Google et Facebook. Rejoignez-nous : http://www.youtube.com/user/AgencePauletMalo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis l&#8217;apparition de YouTube en 2005, la vidéo en ligne a totalement bouleversé les habitudes des internautes français. Aujourd&#8217;hui, on compte 30 millions de Français qui regardent chaque mois au moins une vidéo sur la toile, soit 60% des internautes. Et ces chiffres ne cessent d&#8217;augmenter +10% d&#8217;internautes en 4 ans.</p>
<p><span id="more-3229"></span></p>
<p>Selon les estimations, la vidéo en ligne devrait représenter près de 90% du trafic web mondial d&#8217;ici 2015 . Sans surprise, ce sont les &laquo;&nbsp;digital natives&nbsp;&raquo; 15/25 ans les plus accrocs à la vidéo, ils en consomment en moyenne 130 chaque mois et y passent 5 heures, quand la moyenne nationale est de 50 vidéos pour 3h20. Mais ce sont les +35 ans qui sont les plus nombreux à regarder des vidéos en ligne avec 61,2% contre 38,8% des moins de 35 ans.</p>
<p>Alors que consomment-ils ? la réponse en chiffres ci-dessous :</p>
<p>vidéo courte (71% préfèrent les vidéos de moins de 5 minutes), en rapport avec la musique (62%) ou de l&#8217;humour (60%), réalisée par des professionnels (88%) et attrayante par le titre et la qualité de l&#8217;image (62%)</p>
<p>Inutile de vous rappeler que YouTube est le 3ème site le + consulté après Google et Facebook.</p>
<p>Rejoignez-nous : <a title="Chaîne YouTube Paul &amp; Malo" href="http://www.youtube.com/user/AgencePauletMalo" target="_blank">http://www.youtube.com/user/AgencePauletMalo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/socialmedia/la-video-courte-reine-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENIC Opticiens avance avec P&amp;M !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/benic-opticiens-avance-avec-pm/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/reference/benic-opticiens-avance-avec-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[agence medias sociaux bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[benic opticiens]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication saint-malo]]></category>
		<category><![CDATA[opticiens saint malo]]></category>
		<category><![CDATA[paul et malo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Quel plaisir de réfléchir et avancer avec ces clients d&#8217;une grande gentillesse ! L&#8217;équipe BENIC a donc confié son budget communication à l&#8217;agence Paul &#38; Malo avec pour objectif principal la mise en place de supports et d&#8217;actions &#171;&#160;conversationnelles&#160;&#187;. Après avoir retravaillé l&#8217;identité visuelle, nous proposerons très prochainement un site web aux couleurs et à l&#8217;esprit BENIC. S&#8217;en suivront 3 événements autour de l&#8217;axe créatif BE BENIC avec divers publics, à savoir les jeunes, les familles, les femmes ainsi que les ophtalmologues. A vos agendas: &#171;&#160;Spotted&#160;&#187; jeunes malouins, nous vous attendons à la boutique le jeudi 30 Mai prochain pour une séance shooting Portraits : A noter aussi un apéro lunettes vernissage à la rentrée !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel plaisir de réfléchir et avancer avec ces clients d&#8217;une grande gentillesse ! L&#8217;équipe BENIC a donc confié son budget communication à l&#8217;agence Paul &amp; Malo avec pour objectif principal la mise en place de supports et d&#8217;actions &laquo;&nbsp;conversationnelles&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-3215"></span></p>
<p>Après avoir retravaillé l&#8217;identité visuelle, nous proposerons très prochainement un site web aux couleurs et à l&#8217;esprit BENIC. S&#8217;en suivront 3 événements autour de l&#8217;axe créatif BE BENIC avec divers publics, à savoir les jeunes, les familles, les femmes ainsi que les ophtalmologues.</p>
<p>A vos agendas:</p>
<p>&laquo;&nbsp;Spotted&nbsp;&raquo; jeunes malouins, nous vous attendons à la boutique le jeudi 30 Mai prochain pour une séance shooting Portraits :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pauletmalo.fr/reference/benic-opticiens-avance-avec-pm/attachment/invit/" rel="attachment wp-att-3216"><img class="size-medium wp-image-3216 aligncenter" title="INVIT" src="http://www.pauletmalo.fr/wp-content/uploads/2013/05/INVIT--420x289.png" alt="" width="420" height="289" /></a></p>
<p style="text-align: left;">A noter aussi un apéro lunettes vernissage à la rentrée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/reference/benic-opticiens-avance-avec-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CRP choisit l&#8217;agence Paul &amp; Malo !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/le-crp-choisit-lagence-paul-malo/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/reference/le-crp-choisit-lagence-paul-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[agence paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[comité régional porcin]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[communication réseaux sociaux bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication rennes]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication saint-malo]]></category>
		<category><![CDATA[événementiel réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[formation medias sociaux bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[formation réseaux sociaux bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Paul et Malo avance avec le milieu agricole en ce moment. Après le label rouge de la blonde d&#8217;aquitaine, c&#8217;est le Comité Régional Porcin de Bretagne qui souhaite se faire accompagner par l&#8217;agence P&#38;M sur les médias sociaux. Au sortir d&#8217;une journée de formation au mois de Mars, plusieurs idées ont émergé et doivent voir le jour prochainement dans l&#8217;optique de l&#8217;opération Happening à Pars le 5 Juin prochain. Cet événement aura pour but de sensibiliser les gens sur le produit et valoriser le métier d&#8217;éleveurs de porcs en Bretagne. La campagne 2012 a connu un franc succès avec un dispositif imaginé autour d&#8217;un événement artistique, plus de 1 000 cochons gonflables disposés sur la place de la gare de Rennes. Cette année, le challenge à relever sera encore plus excitant puisqu&#8217;il faudra quitter la terre bretonne et aller à la rencontre des franciliens. L&#8217;agence Paul &#38; Malo accompagnera donc le CRP sur la stratégie de communication communautaire, les différents moyens d&#8217;animations avant, pendant et après l&#8217;événement. A noter que l&#8217;agence travaille aussi en ce moment sur des recommandations pour Syproporcs et Agriculteurs de Bretagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence Paul et Malo avance avec le milieu agricole en ce moment. Après le label rouge de la blonde d&#8217;aquitaine, c&#8217;est le Comité Régional Porcin de Bretagne qui souhaite se faire accompagner par l&#8217;agence P&amp;M sur les médias sociaux. Au sortir d&#8217;une journée de formation au mois de Mars, plusieurs idées ont émergé et doivent voir le jour prochainement dans l&#8217;optique de l&#8217;opération Happening à Pars le 5 Juin prochain. Cet événement aura pour but de sensibiliser les gens sur le produit et valoriser le métier d&#8217;éleveurs de porcs en Bretagne.</p>
<p><span id="more-3197"></span></p>
<p>La campagne 2012 a connu un franc succès avec un dispositif imaginé autour d&#8217;un événement artistique, plus de 1 000 cochons gonflables disposés sur la place de la gare de Rennes.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4osHZHo-nG0?list=UU2nE8pMgeFZwJHP-6_9VbPA" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Cette année, le challenge à relever sera encore plus excitant puisqu&#8217;il faudra quitter la terre bretonne et aller à la rencontre des franciliens.</p>
<p>L&#8217;agence Paul &amp; Malo accompagnera donc le CRP sur la stratégie de communication communautaire, les différents moyens d&#8217;animations avant, pendant et après l&#8217;événement.</p>
<p>A noter que l&#8217;agence travaille aussi en ce moment sur des recommandations pour Syproporcs et Agriculteurs de Bretagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/reference/le-crp-choisit-lagence-paul-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul et Malo avec les Etonnants Créateurs !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/paul-et-malo-avec-les-etonnants-createurs/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/reference/paul-et-malo-avec-les-etonnants-createurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement medias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[CCI ST MALO]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication saint-malo]]></category>
		<category><![CDATA[formation réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[St Malo agglomeration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[La CCI St Malo ainsi que St Malo Agglomération, à l&#8217;initiative du concours Etonnants Créateurs, ont décidé de faire confiance à l&#8217;agence Paul et Malo pour initier une nouvelle prise de parole sur les médias sociaux. Ce concours de création d&#8217;entreprises innovantes est proposé aux porteurs de projets désireux de s&#8217;implanter sur le territoire de l&#8217;agglomération de Saint-Malo, avec à la clé 72 000€ de dotation à décrocher sur 4 grands prix ! La sélection des projets s&#8217;effectuera sur la base des critères suivants : nature de l&#8217;activité, potentiel de développement, viabilité et cohérence économique et financière du projet, capacité du chef d&#8217;entreprise à porter son projet, qualité de présentation et business plan prévisionnel établi sur 3 ans. L&#8217;agence P&#38;M a donc pour mission de réfléchir à une recommandation stratégique sur le social media, un plan d&#8217;actions avec choix des supports mais aussi assurer la formation des membres du comité d&#8217;organisation de façon à ce que les prises de parole soient initiées en interne. Enfin, l&#8217;agence P&#38;M réalisera aussi un plan media web venant bonifier cette présence sur la toile. Nous sommes très fiers de pourvoir accompagner les Etonnants Créateurs en 2013, concours dont nous étions lauréats l&#8217;an dernier, souvenez-vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CCI St Malo ainsi que St Malo Agglomération, à l&#8217;initiative du concours Etonnants Créateurs, ont décidé de faire confiance à l&#8217;agence Paul et Malo pour initier une nouvelle prise de parole sur les médias sociaux.</p>
<p>Ce concours de création d&#8217;entreprises innovantes est proposé aux porteurs de projets désireux de s&#8217;implanter sur le territoire de l&#8217;agglomération de Saint-Malo, avec à la clé 72 000€ de dotation à décrocher sur 4 grands prix !</p>
<p><span id="more-3080"></span></p>
<p>La sélection des projets s&#8217;effectuera sur la base des critères suivants : nature de l&#8217;activité, potentiel de développement, viabilité et cohérence économique et financière du projet, capacité du chef d&#8217;entreprise à porter son projet, qualité de présentation et business plan prévisionnel établi sur 3 ans.</p>
<p>L&#8217;agence P&amp;M a donc pour mission de réfléchir à une recommandation stratégique sur le social media, un plan d&#8217;actions avec choix des supports mais aussi assurer la formation des membres du comité d&#8217;organisation de façon à ce que les prises de parole soient initiées en interne. Enfin, l&#8217;agence P&amp;M réalisera aussi un plan media web venant bonifier cette présence sur la toile.</p>
<p>Nous sommes très fiers de pourvoir accompagner les Etonnants Créateurs en 2013, concours dont nous étions lauréats l&#8217;an dernier, souvenez-vous :</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pSi_h44V0u8?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/pSi_h44V0u8?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/reference/paul-et-malo-avec-les-etonnants-createurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau showreel pour l&#8217;agence</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/un-nouveau-showreel-pour-lagence-pm/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/reference/un-nouveau-showreel-pour-lagence-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[conseil en communication saint-malo]]></category>
		<category><![CDATA[conseil social media]]></category>
		<category><![CDATA[formation réseaux sociaux bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[francois pellan]]></category>
		<category><![CDATA[paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[teaser vidéo bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo entreprise rennes]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo entreprise saint malo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo entreprises bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo entreprises paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[La production de contenus au service des médias sociaux, telle est notre devise aujourd&#8217;hui à l&#8217;agence. Nous évoquons trop souvent les outils avant de parler du contenu car c&#8217;est bel et bien le contenu qui nous fait avancer de façon constructive sur l&#8217;univers du social media. Ainsi, vous retrouverez à travers cette vidéo des projets tels que Peugeot, Bessec, Sanchez, Les Thermes Marins de St Malo, Selectour Préférence, Bonobo, Les Vieilles Charrues, Cache Cache ou encore le réseau Plato au Stade Rennais. &#160; Showreel Agence Paul &#38; Malo from Paul et Malo on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La production de contenus au service des médias sociaux, telle est notre devise aujourd&#8217;hui à l&#8217;agence. Nous évoquons trop souvent les outils avant de parler du contenu car c&#8217;est bel et bien le contenu qui nous fait avancer de façon constructive sur l&#8217;univers du social media. Ainsi, vous retrouverez à travers cette vidéo des projets tels que Peugeot, Bessec, Sanchez, Les Thermes Marins de St Malo, Selectour Préférence, Bonobo, Les Vieilles Charrues, Cache Cache ou encore le réseau Plato au Stade Rennais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/62168329" frameborder="0" width="420" height="281"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/62168329">Showreel Agence Paul &amp; Malo</a> from <a href="http://vimeo.com/pauletmalo">Paul et Malo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/reference/un-nouveau-showreel-pour-lagence-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CODI s&#8217;engage avec l&#8217;agence P&amp;M !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/la-codi-sengage-avec-lagence-pm/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/reference/la-codi-sengage-avec-lagence-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[changement d'air]]></category>
		<category><![CDATA[codi]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[event vis ma vie]]></category>
		<category><![CDATA[l'esperluette]]></category>
		<category><![CDATA[paul et malo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la promotion économique de son territoire, la Communauté de Communes de Dinan s’est associée aux agences Paul &#38; Malo et L’Esperluette pour créer « Changement d’Air » à l’attention des chefs d’entreprises du territoire et de Paris-Ile de France. Le concept : Construit autour du principe de l’émission « Vis ma vie », Changement d’Air propose  à des chefs d’entreprises du territoire de la CODI de partager le quotidien de chefs d’entreprises de Paris Ile de France pendant 2 jours. Un Casting est lancé sur le site internet de la CODI à destination des chefs d’entreprises des 2 territoires qui souhaitent s’inscrire : http://bit.ly/YRvKXk Utilisation des réseaux sociaux professionnels ! Afin de médiatiser cette opération la CODI utilisera également les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo pour le recrutement notamment sur la région Parisienne auprès de plus de 45 000 entreprises. L’objectif est aussi de créer un buzz médiatique sur la CODI et sa marque « Made In Dinan ». C’est ainsi que 3 binômes composés de chefs d’entreprises seront ainsi  recrutés via ce casting. Le planning : Une fois les 3 binômes sélectionnés un tournage aura lieu le 12 avril dans les entreprises de la région parisienne, puis le 19 avril sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la promotion économique de son territoire, la Communauté de Communes de Dinan s’est associée aux agences Paul &amp; Malo et L’Esperluette pour créer « <strong>Changement d’Air</strong> » à l’attention des chefs d’entreprises du territoire et de Paris-Ile de France.</p>
<p><strong>Le concept</strong> : Construit autour du principe de l’émission « Vis ma vie », Changement d’Air propose  à des chefs d’entreprises du territoire de la CODI de partager le quotidien de chefs d’entreprises de Paris Ile de France pendant 2 jours. Un Casting est lancé sur le site internet de la CODI à destination des chefs d’entreprises des 2 territoires qui souhaitent s’inscrire : <a title="Formulaire inscription" href="http://bit.ly/YRvKXk" target="_blank">http://bit.ly/YRvKXk</a></p>
<p><span id="more-3011"></span></p>
<p><strong>Utilisation des réseaux sociaux professionnels !</strong></p>
<p>Afin de médiatiser cette opération la CODI utilisera également les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo pour le recrutement notamment sur la région Parisienne auprès de plus de 45 000 entreprises. L’objectif est aussi de créer un buzz médiatique sur la CODI et sa marque « Made In Dinan ». C’est ainsi que 3 binômes composés de chefs d’entreprises seront ainsi  recrutés via ce casting.</p>
<p><strong>Le planning</strong> : Une fois les 3 binômes sélectionnés un tournage aura lieu le 12 avril dans les entreprises de la région parisienne, puis le 19 avril sur le territoire de la CODI. Les films réalisés par l’agence Paul &amp; Malo seront ensuite retransmis lors d’une soirée organisée à la Maison de la Bretagne à Paris le 6 juin.</p>
<p><strong>Changement d’Air</strong> doit permettre de véhiculer une image positive et dynamique de la Vallée de la Rance afin d’inciter des entrepreneurs à installer leurs entrepirses sur le territoire. Mais la CODI souhaite également par ce biais sensibiliser et fédérer les entreprises locales autour de sa marque Made In Dinan.</p>
<p>Découvrez ci-dessous le teaser réalisé par l&#8217;agence P&amp;M :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/62344857" width="420" height="234" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/62344857">Changement d&#8217;Air</a> from <a href="http://vimeo.com/pauletmalo">Paul et Malo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/reference/la-codi-sengage-avec-lagence-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ciel est bleu chez P&amp;M !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/lequipe/le-ciel-est-bleu-chez-pm/</link>
		<comments>http://www.pauletmalo.fr/lequipe/le-ciel-est-bleu-chez-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'équipe]]></category>
		<category><![CDATA[agence de communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[communication conversationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[communication web bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[conseil communication nantes]]></category>
		<category><![CDATA[conseil communication paris]]></category>
		<category><![CDATA[conseil communication saint malo]]></category>
		<category><![CDATA[contenus photos et vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[formation médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[formation réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[paul et malo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo d'entreprise bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pauletmalo.fr/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[On ne parle beaucoup de l&#8217;évolution de notre métier à l&#8217;agence. Force est de constater que le social media est désormais intégré à la réflexion initiale d&#8217;un plan de communication, à Paris comme en région et nous en sommes très contents. Le conseil et la formation, deux leviers désormais importants à l&#8217;agence P&#38;M ! Aujourd&#8217;hui, nous sommes interrogés de plus en plus souvent en amont de l&#8217;opérationnel, et sommes ravis de pouvoir accompagner des annonceurs dans la réflexion et conception de leur stratégie de communication globale. Notre module de formation à la journée autour des médias sociaux rencontre un franc succès et nous envisageons même de développer d&#8217;autres modules autour de la production de contenus et du storytelling. Nous sommes aussi très fiers de pouvoir continuer l&#8217;aventure avec des annonceurs fidèles qui nous font confiance pour cette troisième année d&#8217;existence. Merci à eux. Sans oublier ceux qui nous ont rejoint en ce début d&#8217;année ! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne parle beaucoup de l&#8217;évolution de notre métier à l&#8217;agence. Force est de constater que le social media est désormais intégré à la réflexion initiale d&#8217;un plan de communication, à Paris comme en région et nous en sommes très contents.</p>
<p><strong>Le conseil et la formation, deux leviers désormais importants à l&#8217;agence P&amp;M !</strong></p>
<p><span id="more-3004"></span></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, nous sommes interrogés de plus en plus souvent en amont de l&#8217;opérationnel, et sommes ravis de pouvoir accompagner des annonceurs dans la réflexion et conception de leur stratégie de communication globale. Notre module de formation à la journée autour des médias sociaux rencontre un franc succès et nous envisageons même de développer d&#8217;autres modules autour de la production de contenus et du storytelling.</p>
<p>Nous sommes aussi très fiers de pouvoir continuer l&#8217;aventure avec des annonceurs fidèles qui nous font confiance pour cette troisième année d&#8217;existence. Merci à eux.</p>
<p>Sans oublier ceux qui nous ont rejoint en ce début d&#8217;année !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pauletmalo.fr/lequipe/le-ciel-est-bleu-chez-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuel et l&#8217;agence P&amp;M avancent ensemble !</title>
		<link>http://www.pauletmalo.fr/reference/aktuel-et-pm-avancent-ensemble/</link>
